50?/span> 50?/i>|100?/i> 100?/i>以上
信托产品名称 | 信托公司 | 产品期限 | 起始资金 | 发售日期 | 预期收益 |
---|---|---|---|---|---|
华信信托 | 12个月 | 100.0?/td> | -- | 6.7% | |
中国民生 | 3个月 | 100.0?/td> | 2018-01-12 | 6.9% | |
天玑汇财2?59??a> | 中航信托 | 2个月 | 100.0?/td> | -- | 5.1% |
中航信托 | 2个月 | 100.0?/td> | -- | 5.1% | |
华信信托 | 12个月 | 100.0?/td> | -- | 6.7% | |
宝鑫资本2015001?a> | 北京信托 | 12个月 | 100.0?/td> | -- | -- |
金悦2?中粮信托) | 中粮信托 | 12个月 | 100.0?/td> | -- | 7.16% |
金悦1?中粮信托) | 中粮信托 | 12个月 | 100.0?/td> | -- | 7.16% |
天启(2016)33? | 中航信托 | 1个月 | 100.0?/td> | -- | 6.9% |
百瑞宝盈677?018 | 百瑞信托 | 12个月 | 100.0?/td> | 2018-01-08 | 7.6% |
公司实力优质,运行稳?/p>
还款来源确切,充分覆盖本?/p>
综合考虑担保人,抵质押物
公司运行稳健,风控体系健?/p>
同等条件下,选高收益产品
[信托监管]
[行业协会]